POLIPROPILENO COM ANTI-UV

Com tratamento diferenciado para os raios ultra violetas (UV) do sol. Boa flexibilidade e resistência. Ótima para agropecuária e camping.
Características Técnicas | ||
---|---|---|
Bitola | Carga de Ruptura | Rolo Com |
EST. | - | 500 metros |
TR1 | - | 470 metros |
LH2 | - | 142 metros |
1,5 mm | 53 KGF | 650 metros |
2,0 mm | 94 KGF | 370 metros |
2,5 mm | 121 KGF | 275 metros |
3,0 mm | 158 KGF | 380 metros |
3,5 mm | 178 KGF | 330 metros |
4,0 mm | 225 KGF | 260 metros |
5,0 mm | 276 KGF | 180 metros |
6,0 mm | 283 KGF | 150 metros |
8,0 mm | 432 KGF | 250 metros |
10 mm | 844 KGF | 200 metros |
12 mm | 981 KGF | 130 metros |
14 mm | 1246 KGF | 110 metros |
USO FREQUENTE